欢迎关注本期新科导读,本期内容有:1.气候变化严重打击非洲渔业 [晓翔 译] 2.北大西洋:世界气候的霸主 [晓翔 译] 3.气候稳定→物种丰富? [韩晶晶 译] 4."暗"彗星可能正威胁着地球 [韩晶晶 译]
为答谢喜欢我们新科导读的朋友,本期推出新内容[新科科举],看看你能否第一个回帖给出正确答案呢?快来争做新科状元吧,答案在下期给出。
--------------------------------------------------------------------------------
[新科科举]:字母赋值问题
字母表中的26个字母,被随机赋值从1到26,一个字母对应一个数值。所以任何词,都可以通过将字母对应的数值相加,而得到那个词的值。例如,THAT这个词的值是96,就是4个字母相加的值,T+H+A+T=96。
而有趣的是,通过计算HARK,THE,HERALD,ANGELS和SING这五个词的值是相同的。请问这个共同的值是多少?
(快开动脑筋啦,第一个回帖正确的就是新科状元了啊。答案下期给出,Have Fun ... (*^__^*) )
--------------------------------------------------------------------------------
气候变化严重打击非洲渔业
(原文 by Fred Pearce)由于许多物种的灭绝,能够由丛林获取的肉类已经越来越少。遍布全球数以亿计的贫困人口比以前任何时候都更加依赖于鱼类,但由于气候变化的原因,鱼类现在也可能会遭遇毁灭。
鱼类作为世界上现存最大的天然蛋白质来源,供养着26亿人,约为地球总人口数目的40%。然而,一支由国际性的研究组织WorldFish的团队在进行研究后指出,这一食物来源对于环境变化的抵抗能力非常脆弱。这一研究包括各个国家对鱼类食用的依赖程度评价,当地渔业对于环境变化的抵抗能力和其适应能力。
研究显示,虽然北边国家的气候变化对于环境的影响更为剧烈,但从经济角度分析,受到影响最大的地区则是热带和亚热带国家。令人惊讶的是,研究结果中对于气候变化最为脆弱的20个国家中,14个位于非洲,其中甚至包括内陆国家。
这一调查从另一角度揭示了非洲的食物危机,气候变化将导致干旱,也可能改变河道的流量,而在太平洋地区,厄尔尼诺变化可能会越来越频繁,同样会导致对渔业的打击。除了自然灾害,对于渔业的管理过于陈旧,也是目前使得一些国家渔业面临危机的另一个原因。
--------------------------------------------------------------------------------
北大西洋:世界气候的霸主
(原文 by Fred Pearce)如果我们把各大洋比作生物,那么北大西洋凭借其控制全球气候系统的能力,无疑是其中的霸主。而坏消息则是,这一地区的气候面对目前的气候变化也是十分的敏感,而这又将如何影响全球气候呢。
地球的气候有周期性的“痉挛”并同时影响地球的各个地域。最近的“痉挛”发生在70年代中期,这个时间正是太平洋厄尔尼诺现象和强烈的全球变暖现象开始“发作”的时间。威斯康辛——密尔沃基大学的Anastasios Tsonis和他的同事们在之前的研究中指出,根据统计学数据,在过去几十年中,整个欧洲各个地区的厄尔尼诺现象和北大西洋气温变化都是同时“发作”的,他们将这种关系称为“同步混沌”(synchronised chaos)。
现在他们通过模型模拟研究发现,那些气候变化都是从北大西洋“发起”的,所以可以把北大西洋看成一个气候变化的“起搏器”。如果正是这样的话,因为现在北大西洋的气候正在变得越来越“喜怒无常”,照这个势头发展下去,那气候的变化将会难以预测,从而可能要有严重的后果发生。
----------------------------------------------------------------
气候稳定→物种丰富?
(原文 by Bob Holmes)在更多的生物灭绝前,记录和保护物种可谓是一场争分夺秒的竞赛。而决定把宝贵的经费投入哪些地区绝对不是一项容易的工作。新的研究表明,把注意力集中在气候长期稳定的区域是个合理的选择。
生物多样性最丰富的地区是环保人士工作的重心。这样的地区有些已经被研究的很充分,可还有例如巴西的大西洋森林(Atlantic forests)这样的偏僻地区,还没有被人类充分了解。这样就给环保工作者带来了难题:在这些广大的区域中应该从何开始呢?保护国际(Conservation International)的副主席Thomas Brooks说:"我们必须了解得更清楚该向哪里投资。"
加州大学伯克利分校的进化生物学家Ana Carnaval领导的小组提出:气候保持长期稳定的地区,具有更丰富的生物多样性。他们重建了大西洋森林这21000年来的气候变化,发现巴伊亚(Bahia)附近的森林中部地区气候稳定,而圣保罗(São Paolo)附近的森林南部区域气候则不那么稳定。按照他们的理论,森林中部应该具有比森林南部更丰富的物种。为了验证这个理论,他们采集了两块区域树蛙的基因标本,发现中部区域的树蛙具有更丰富的遗传多样性。不仅树蛙,鸟类和蜥蜴基因的研究同样发现了中部区域的生物更具遗传多样性。这样看来,将精力过多投入森林南部的环保工作着很可能搞错了需要保护的热点区域。
-------------------------------------------------------------
"暗"彗星可能正威胁着地球
(原文 by Paul Parsons)新的研究发现应该有众多极暗的彗星包围着太阳系,而他们时刻威胁着地球的安全。有一个叫做"太空卫士"(Spaceguard)保护地球的空间机构,时刻监视着危险的彗星和小行星。目前发现的有潜在危险的小天体多数都是岩石组成的小行星,但英国天文学家,Cardiff大学的Bill Napier和Armagh 天文台的David Asher最近宣称,应该有很多彗星都没有被发现,而这些很暗的彗星很可能威胁地球的安全。
Napier和Cardiff大学的同事Janaki Wickramasinghe之前就发现,当太阳系周期性的穿越银河面(the galactic plane)的时候,一些太阳系外围的彗星会受到扰动进入内层轨道,向地球而来。而这种周期发生的彗星雨,与远古地球留下的大量撞击坑吻合的。Napier和Asher警告说,现在太阳系中应该依旧存在着这样的彗星,按照明亮彗星可观测到的概率可以推测,应该有3000多个这样的彗星存在,而目前只观测到了25个。
之所以观测不到这些彗星,就是因为它们太暗了。其实黑暗彗星并不是什么新鲜概念,当一颗"活动"的彗星表面上能反射太阳光的冰层蒸发殆尽之后,剩余的彗星岩石表面只能反射很少的一部分阳光。1983年飞过地球的IRAS-Araki-Alcock彗星和2001年发现Borrelly彗星就都是这种彗星,都是在距离地球很近的时候才被发现。
美国科罗拉多州波尔得的西南研究所的Clark Chapman对Napier等的工作表示了怀疑,但他也指出,如果这类黑暗彗星存在,那么由于它们吸收了大量阳光,应该可以通过发出的热辐射来探测它们。
---------------------------------------------------------------
相关文章



54?
54
我是给照片吸引进来的
和我前两天拍的一张差不多。。
HARK,THE HERALD ANGELS SING 好像是查尔斯韦斯利写的颂歌。。。。
THAT=96
H TE=x
HAR ELD=X
A EL NGS=X
NGSI=X
推理吧
AEL=I
HRD=NGS
ARLD=T
ARK=TE
……,不会做了
由THAT=96与T=ARLD推出T=26
解空间非常之大,我计算了半小时就有几千万条有效解
罗列几条:
a=2 d=4 e=3 g=7 h=14 i=6 k=8 l=1 n=7 r=5 s=9 t=12 sing=29
a=2 d=4 e=3 g=7 h=15 i=6 k=8 l=1 n=7 r=5 s=10 t=12 sing=30
a=2 d=4 e=3 g=9 h=16 i=6 k=8 l=1 n=9 r=5 s=7 t=12 sing=31
a=2 d=4 e=3 g=7 h=16 i=6 k=8 l=1 n=7 r=5 s=11 t=12 sing=31
a=2 d=4 e=3 g=10 h=17 i=6 k=8 l=1 n=9 r=5 s=7 t=12 sing=32
"字母表中的26个字母,被随机赋值从1到26,一个字母对应一个数值。"
你的第一条g n相同,这算不算作弊?
是的 这里发布的几条记录算法遗漏了g的约束条件,后面发布的修正了这个BUG。
THAT=96
不是条件,只是举例吧。。。。
当然是条件的啊,要不然什么条件都没有,怎么算那个共同的值啊。
1 a=19 d= 2 e= 3 g=18 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
2 a=19 d= 2 e= 3 g=17 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
3 a=19 d= 2 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
4 a=19 d= 2 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=11 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
5 a=19 d= 2 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=12 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
6 a=19 d= 2 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=14 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
7 a=19 d= 2 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=15 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
8 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=16 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
9 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=17 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
10 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=18 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
11 a=19 d= 2 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
12 a=19 d= 2 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
13 a=19 d= 2 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
14 a=19 d= 2 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=11 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
15 a=19 d= 2 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=13 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
16 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=14 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
17 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=15 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
18 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=16 r= 4 s= 7 t=26 SUM=54
19 a=19 d= 2 e= 3 g=18 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
20 a=19 d= 2 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
21 a=19 d= 2 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
22 a=19 d= 2 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
23 a=19 d= 2 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=11 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
24 a=19 d= 2 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=12 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
25 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=13 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
26 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=14 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
27 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=16 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
28 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=18 r= 4 s= 8 t=26 SUM=54
29 a=19 d= 2 e= 3 g=17 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
30 a=19 d= 2 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
31 a=19 d= 2 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
32 a=19 d= 2 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
33 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=12 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
34 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=14 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
35 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=15 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
36 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=17 r= 4 s= 9 t=26 SUM=54
37 a=19 d= 2 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
38 a=19 d= 2 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
39 a=19 d= 2 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
40 a=19 d= 2 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
41 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=12 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
42 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=13 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
43 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=14 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
44 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=16 r= 4 s=10 t=26 SUM=54
45 a=19 d= 2 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=11 t=26 SUM=54
46 a=19 d= 2 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s=11 t=26 SUM=54
47 a=19 d= 2 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=11 t=26 SUM=54
48 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=12 r= 4 s=11 t=26 SUM=54
49 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=13 r= 4 s=11 t=26 SUM=54
50 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=15 r= 4 s=11 t=26 SUM=54
51 a=19 d= 2 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=12 t=26 SUM=54
52 a=19 d= 2 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=12 t=26 SUM=54
53 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s=12 t=26 SUM=54
54 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s=12 t=26 SUM=54
55 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=11 r= 4 s=12 t=26 SUM=54
56 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=14 r= 4 s=12 t=26 SUM=54
57 a=19 d= 2 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s=13 t=26 SUM=54
58 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=13 t=26 SUM=54
59 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s=13 t=26 SUM=54
60 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=11 r= 4 s=13 t=26 SUM=54
61 a=19 d= 2 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=14 t=26 SUM=54
62 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s=14 t=26 SUM=54
63 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=14 t=26 SUM=54
64 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s=14 t=26 SUM=54
65 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s=14 t=26 SUM=54
66 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=12 r= 4 s=14 t=26 SUM=54
67 a=19 d= 2 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=15 t=26 SUM=54
68 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s=15 t=26 SUM=54
69 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s=15 t=26 SUM=54
70 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=11 r= 4 s=15 t=26 SUM=54
71 a=19 d= 2 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=16 t=26 SUM=54
72 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 7 r= 4 s=16 t=26 SUM=54
73 a=19 d= 2 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=16 t=26 SUM=54
74 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n=10 r= 4 s=16 t=26 SUM=54
75 a=19 d= 2 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=17 t=26 SUM=54
76 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 9 r= 4 s=17 t=26 SUM=54
77 a=19 d= 2 e= 3 g= 8 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 5 r= 4 s=18 t=26 SUM=54
78 a=19 d= 2 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 6 l= 1 n= 8 r= 4 s=18 t=26 SUM=54
79 a=19 d= 4 e= 3 g=20 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
80 a=19 d= 4 e= 3 g=17 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
81 a=19 d= 4 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
82 a=19 d= 4 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=11 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
83 a=19 d= 4 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=12 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
84 a=19 d= 4 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=14 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
85 a=19 d= 4 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=15 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
86 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=16 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
87 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=17 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
88 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=20 r= 2 s= 5 t=26 SUM=54
89 a=19 d= 4 e= 3 g=20 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
90 a=19 d= 4 e= 3 g=18 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
91 a=19 d= 4 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
92 a=19 d= 4 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
93 a=19 d= 4 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=11 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
94 a=19 d= 4 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=12 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
95 a=19 d= 4 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=13 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
96 a=19 d= 4 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=14 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
97 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=15 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
98 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=16 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
99 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=18 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
100 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=20 r= 2 s= 6 t=26 SUM=54
101 a=19 d= 4 e= 3 g=18 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
102 a=19 d= 4 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
103 a=19 d= 4 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
104 a=19 d= 4 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=11 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
105 a=19 d= 4 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=13 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
106 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=14 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
107 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=15 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
108 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=18 r= 2 s= 7 t=26 SUM=54
109 a=19 d= 4 e= 3 g=17 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
110 a=19 d= 4 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
111 a=19 d= 4 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
112 a=19 d= 4 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
113 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=12 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
114 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=15 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
115 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=16 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
116 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=17 r= 2 s= 9 t=26 SUM=54
117 a=19 d= 4 e= 3 g=16 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
118 a=19 d= 4 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
119 a=19 d= 4 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
120 a=19 d= 4 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
121 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=12 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
122 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=14 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
123 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=15 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
124 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=16 r= 2 s=10 t=26 SUM=54
125 a=19 d= 4 e= 3 g=15 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=11 t=26 SUM=54
126 a=19 d= 4 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=11 t=26 SUM=54
127 a=19 d= 4 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s=11 t=26 SUM=54
128 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=13 r= 2 s=11 t=26 SUM=54
129 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=14 r= 2 s=11 t=26 SUM=54
130 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=15 r= 2 s=11 t=26 SUM=54
131 a=19 d= 4 e= 3 g=14 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=12 t=26 SUM=54
132 a=19 d= 4 e= 3 g=13 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=12 t=26 SUM=54
133 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s=12 t=26 SUM=54
134 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s=12 t=26 SUM=54
135 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=13 r= 2 s=12 t=26 SUM=54
136 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=14 r= 2 s=12 t=26 SUM=54
137 a=19 d= 4 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=13 t=26 SUM=54
138 a=19 d= 4 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s=13 t=26 SUM=54
139 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=11 r= 2 s=13 t=26 SUM=54
140 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=12 r= 2 s=13 t=26 SUM=54
141 a=19 d= 4 e= 3 g=12 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=14 t=26 SUM=54
142 a=19 d= 4 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=14 t=26 SUM=54
143 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s=14 t=26 SUM=54
144 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s=14 t=26 SUM=54
145 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=11 r= 2 s=14 t=26 SUM=54
146 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=12 r= 2 s=14 t=26 SUM=54
147 a=19 d= 4 e= 3 g=11 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=15 t=26 SUM=54
148 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=15 t=26 SUM=54
149 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s=15 t=26 SUM=54
150 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s=15 t=26 SUM=54
151 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s=15 t=26 SUM=54
152 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=11 r= 2 s=15 t=26 SUM=54
153 a=19 d= 4 e= 3 g=10 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=16 t=26 SUM=54
154 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=16 t=26 SUM=54
155 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s=16 t=26 SUM=54
156 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n=10 r= 2 s=16 t=26 SUM=54
157 a=19 d= 4 e= 3 g= 9 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=17 t=26 SUM=54
158 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 9 r= 2 s=17 t=26 SUM=54
159 a=19 d= 4 e= 3 g= 7 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=18 t=26 SUM=54
160 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 7 r= 2 s=18 t=26 SUM=54
161 a=19 d= 4 e= 3 g= 6 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 5 r= 2 s=20 t=26 SUM=54
162 a=19 d= 4 e= 3 g= 5 h=25 i=23 k= 8 l= 1 n= 6 r= 2 s=20 t=26 SUM=54
163 a=19 d= 1 e= 3 g=18 h=25 i=24 k= 6 l= 2 n= 7 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
164 a=19 d= 1 e= 3 g=17 h=25 i=24 k= 6 l= 2 n= 8 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
165 a=19 d= 1 e= 3 g=16 h=25 i=24 k= 6 l= 2 n= 9 r= 4 s= 5 t=26 SUM=54
