一般认为,成年人更难学会外语。当然,除了外语,其他所有自成系统的概念集合,对于成年人来说,似乎都是令人生畏的。
实际上,早在人类最初接触到学习外语这个课题的时候,有一种方法就已经屡试不爽了,但它却被认为是最为低级、枯燥、机械的一条路,那就是——“死记硬背”。 关于它的优劣之处的探讨,或许早已是外语教育者和学习者的老生常谈,不过也有研究者在研究其中的机理。
最近发表于《神经科学期刊》( Journal of Neuroscience) 的一篇语言学论文里,Yury Shtyrov博士和他的团队也共同诠释了“死记硬背”的神奇功效。他们为16名身体状况良好的测试者每人选一个外语单词,于14分钟内连续播放160 次。之后的脑电波测试表明,经过这种反复“洗脑”之后,他们的大脑的确形成了全新的神经回路。这些回路专门负责在听觉系统接收到相应信号时,让大脑识别出 单词的语义。
目标单词每重复播放20遍,科学家就对测试者进行一次脑电波检测。测试内容是让测试者听一组各不相同的外语单词。其中包括目标单词,还有一些读音和 目标单词相近的其他词。开始时,测试者听到发音相近的那些词时会出现新型脑电波脉冲,但是当目标单词重复次数到达160次(也就是第八次脑电波测试)之 后,测试者的波形和他们听到熟悉的单词时的波形就别无二致了。也就是说,他们的大脑在160次的重复收听之后,就能够准确识别这个词的语音了。
Yury Shtyrov博士还指出,如果在反复收听的基础上再加上反复的发音尝试,那么最终形成的新型神经回路将变得更庞大、更复杂。
这项成果现在已经迅速发展了失语症的疗法。研究者们暂时称它为失语症的“强制导入型疗法”(constraint-induced aphasia therapy)这将使得脑损伤的患者更快速地恢复语言能力。“重复收听,重复发音,重拾语言,轻松搞定”,Yury Shtyrov 充满希望地谈到。另一名语言学教师Paul Noble的工作也许和他珠联璧合。Paul Noble 发现,相似的方法可以让小学生们“忘记”一个单词,但是同时学会一个新的单词。他强调:“人在没有压力和任务的情况下是最容易进行学习的。比如说你带着浓 厚的兴趣,开始关注一种新的体育比赛。你并没有刻意地去记住里面的规则,以及运动场的名字和形状,但是你却能在不知不觉中记住。”
死记硬背其实也需要分析整理吧……不过那是潜意识的事……
其实每个人都是这么过来的……
你想啊,你刚出生,周围的人全朝着你叽里咕噜叽里咕噜地制造噪声,一边制造噪声一边展示对应的东西,久而久之你终于知道了那个连续的两个闭合摩擦音是指的面前的这个噪音制造机,于是你试着模仿了这句噪音,你发现你面前的那个人形生物表现地非常开心激动地难以自已。于是你知道了这个音确实是指面前的这个人形生物。
从小孩的第一句“妈妈”就能看出这完全是死记硬背
写的太赞了
赞!咕噜叽里咕噜地制造噪声,有时候也让人感觉很美好:)
我記得“媽媽”這個是人性的本能吧,幾乎全世界都喊“mama”的。。。
本能吗?不可能的
加入小孩生出来没有人和他说话 他是学不会叫妈妈的 当然等大点可以控制自己的发声那是另外一回事
这个是谬传
中国人是叫 娘 啊,MAMA在中国人接触英语之前没人这么称呼自己母亲的
MAMA叫的这么广泛,只因为拉丁语系的语言词源都是这一个
哈哈哈哈。
我个人对死记硬背还是很有爱的,不过不是对英语,而是对文言,大量的背诵直接造就语感,之后甚至一些你并不知道的东西都在看到的时候自然明白了。
哎,看来得整个录音机,以后每日自觉英语洗脑三小时。
的确啊,学别的有可能不是,学外语就得死记硬背...
难怪美国大片里洗脑都是反复播放画面和声音
初音圆周率一万位...
我觉得一万位下来已经不记得第一位了。。。是8吗?
哈哈哈~你是搞笑么?如果是真的的话,你的名字起得太好了~
初音未来圆周率
10238位完整歌词
3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396
6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721
5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835
3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987
0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927
7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130
4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415
9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972
8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773
4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256
2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460
2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377
9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455
2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261
8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737
2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364
3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400
6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510
2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766
8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047
4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123
2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610
3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501
9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536
1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617
2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258
8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989
8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867
4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938
1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834
3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029
9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278
1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605
2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623
3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348
2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611
0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623
5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862
9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051
3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570
1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634
8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183
7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157
9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174
8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127
5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026
6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378
5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558
7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291
6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529
7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066
9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034
4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228
8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177
1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968
3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276
5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296
4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041
9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212
7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356
3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522
7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153
2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017
9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323
2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345
9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505
4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885
6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298
9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628
6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046
9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801
2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556
0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417
2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581
2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734
5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412
2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934
1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070
7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848
3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105
7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973
5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274
2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001
2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758
4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678
5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563
4434803966 4205579829 3680435220 2770984294 2325330225
7634180703 9476994159 7915945300 6975214829 3366555661
5678736400 5366656416 5473217043 9035213295 4352916941
4599041608 7532018683 7937023488 86894791
san dei yi ji kou ,na na kou……我曾经坚持听了半个小时
然后无数的甩葱娘围着我的脑袋转啊转的……
哎,楼上的,你整的初音未来圆周率10238位完整歌词,也得死记硬背哈。死记硬背,英语好像是BY ROTE.
今年过节——……
我要吐了
其实,这算不了什么成果。中国古代的教育方法就是这样。而且效率很高,十年寒窗,便成国家栋梁之材,至少也能成为秀才、七品芝麻官之类的。试看天下哪一国家的教育有这样的效率!现在所谓的9年制教育+高中3年+大学本科4年+研究生3年+博士生数年,从7周岁读书读到30左右,还不能成才呢。真是现代教育的悲剧!
人家不学英语,物理,化学等等。
古代所要求的水平相对现在肯定要低。
呵呵,我初中学历,英语基本上是0到60出头。
以前随便用个英文软件没汉化版就不行。
现在已经无所谓了,自己去英文网站找开源的软件来用,中不中文无所谓,没有中文资料,自己多费劲看英文帮助。
还有前些时间看电影忠犬八公时候,忘记加载字幕,还是听懂了大半的意思。
我学英语的方法是看自己喜欢美剧,电影,要求字幕是中英字幕。
这样学英语的速度,我感觉进步慢,但是这个过程我是很享受的,很轻松。
不过为了英语精进,今年估计要报个培训班死记硬背一下。
死记硬背也是一种方法 就是别什么都死记硬背了 会over的!!
我也是正在用这种方法学习英语