<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：“心之全蚀”专题：看日食，当心“日食性视网膜灼伤”</title>
	<atom:link href="http://songshuhui.net/archives/16836.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://songshuhui.net/archives/16836.html</link>
	<description>让我们来剥开科学的坚果</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 23:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：BentonAlisha25</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/16836.html#comment-64874</link>
		<dc:creator>BentonAlisha25</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://songshuhui.net/?p=16836#comment-64874</guid>
		<description>People deserve good life and &lt;a href=&quot;http://lowest-rate-loans.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;loan&lt;/a&gt; or term loan will make it much better. Because freedom relies on money state.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>People deserve good life and <a href="http://lowest-rate-loans.com" rel="nofollow">loan</a> or term loan will make it much better. Because freedom relies on money state.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：7月22日日全食大家不要错过啊 &#124; 三 生 石-微笑の天堂</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/16836.html#comment-49283</link>
		<dc:creator>7月22日日全食大家不要错过啊 &#124; 三 生 石-微笑の天堂</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://songshuhui.net/?p=16836#comment-49283</guid>
		<description>[...] 21Jul/0917月22日日全食大家不要错过啊明天就是7月22了，三百年一次的东西谁还想错过？阿士就不想，所以就上网查了查我这里是否能观察到日食。不是日全食是偏的。什么你也想知道自己所在的地方是否能看的到日食？嘿嘿，那阿士带你去看看吧。如果你的电脑安装了Google Earth，那恭喜了，你可以提前看日食了。大家快去装吧。想知道自己城市能不能看到你可以去看2009日食地图 （访问困难的用户可以通过这个链接查看）。另外Google携手各大媒体通过个性化首页及地图全程网络直播日全食。在iGoogle添加日食倒计时gadget，中文版用户可以直接点击这里添加，如果你用英文版igoogle，可以手工添加gadget，url为：http://www.google.com/ig/modules/china/onlinevideo.xml好了，就先介绍这些吧，大家赶快去看看吧。除了网络直播，我们还可以用 Stellarium（官方网站） 这个跨平台天文软件来观测日食。首先从其官方网站下载最新的 Stellarium，安装后运行按下 F2 打开设置最对话框，把 Program Language 设置为：中文、汉语、汉语（China）然后按下 F6 打卡所在地点的设置，在右上角的输入框里输入 Shanghai，双击出现的 Shanghai，China接着按下 F5 打开日期及时间对话框，把时间设置为 2009/7/22 8:23:26关闭对话框之后，找到太阳，然后向上拨动滚轮放大，就可以看到啦。推荐能现场观看的朋友试试这些特殊观测方式（日文，点击这里用 Google 翻译）来观看。主要是用薯片筒和大箱子来 DIY，利用小孔成像原理哦。科学松鼠会这篇文章里面也有提到观测方法：看日食，当心“日食性视网膜灼伤”收藏、分享这篇文章!相关文章日全食看什么全国各地日食记喜欢这个文章吗？考虑订阅我们的RSS Feed吧! 标签: Totalsolareclipse, 天文, 日食, 直播 发表评论 评论 (1) 引用 (0) (订阅这个帖子上的评论) 海天无影07月 21st, 2009 - 22:40现在还在下雨中……我可怜的太阳啊 [reply=阿士,2009-07-21 10:43 PM]我可怜的孩子，我现在这里热的很啊&#8230;&#8230;[/reply](回复)发表评论 姓名 (必填) 邮箱(不会被公开) (必填) 网站(取消) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 21Jul/0917月22日日全食大家不要错过啊明天就是7月22了，三百年一次的东西谁还想错过？阿士就不想，所以就上网查了查我这里是否能观察到日食。不是日全食是偏的。什么你也想知道自己所在的地方是否能看的到日食？嘿嘿，那阿士带你去看看吧。如果你的电脑安装了Google Earth，那恭喜了，你可以提前看日食了。大家快去装吧。想知道自己城市能不能看到你可以去看2009日食地图 （访问困难的用户可以通过这个链接查看）。另外Google携手各大媒体通过个性化首页及地图全程网络直播日全食。在iGoogle添加日食倒计时gadget，中文版用户可以直接点击这里添加，如果你用英文版igoogle，可以手工添加gadget，url为：http://www.google.com/ig/modules/china/onlinevideo.xml好了，就先介绍这些吧，大家赶快去看看吧。除了网络直播，我们还可以用 Stellarium（官方网站） 这个跨平台天文软件来观测日食。首先从其官方网站下载最新的 Stellarium，安装后运行按下 F2 打开设置最对话框，把 Program Language 设置为：中文、汉语、汉语（China）然后按下 F6 打卡所在地点的设置，在右上角的输入框里输入 Shanghai，双击出现的 Shanghai，China接着按下 F5 打开日期及时间对话框，把时间设置为 2009/7/22 8:23:26关闭对话框之后，找到太阳，然后向上拨动滚轮放大，就可以看到啦。推荐能现场观看的朋友试试这些特殊观测方式（日文，点击这里用 Google 翻译）来观看。主要是用薯片筒和大箱子来 DIY，利用小孔成像原理哦。科学松鼠会这篇文章里面也有提到观测方法：看日食，当心“日食性视网膜灼伤”收藏、分享这篇文章!相关文章日全食看什么全国各地日食记喜欢这个文章吗？考虑订阅我们的RSS Feed吧! 标签: Totalsolareclipse, 天文, 日食, 直播 发表评论 评论 (1) 引用 (0) (订阅这个帖子上的评论) 海天无影07月 21st, 2009 &#8211; 22:40现在还在下雨中……我可怜的太阳啊 [reply=阿士,2009-07-21 10:43 PM]我可怜的孩子，我现在这里热的很啊&#8230;&#8230;[/reply](回复)发表评论 姓名 (必填) 邮箱(不会被公开) (必填) 网站(取消) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：轩邈阁 WDragon &#187; 看日食，当心“日食性视网膜灼伤”</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/16836.html#comment-46558</link>
		<dc:creator>轩邈阁 WDragon &#187; 看日食，当心“日食性视网膜灼伤”</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://songshuhui.net/?p=16836#comment-46558</guid>
		<description>[...] // var searchbox = MGJS.$(&quot;searchbox&quot;); var searchtxt = MGJS.getElementsByClassName(&quot;textfield&quot;, &quot;input&quot;, searchbox)[0]; var searchbtn = MGJS.getElementsByClassName(&quot;button&quot;, &quot;input&quot;, searchbox)[0]; var tiptext = &quot;请输入关键字...&quot;; if(searchtxt.value == &quot;&quot; &#124;&#124; searchtxt.value == tiptext) { searchtxt.className += &quot; searchtip&quot;; searchtxt.value = tiptext; } searchtxt.onfocus = function(e) { if(searchtxt.value == tiptext) { searchtxt.value = &quot;&quot;; searchtxt.className = searchtxt.className.replace(&quot; searchtip&quot;, &quot;&quot;); } } searchtxt.onblur = function(e) { if(searchtxt.value == &quot;&quot;) { searchtxt.className += &quot; searchtip&quot;; searchtxt.value = tiptext; } } searchbtn.onclick = function(e) { if(searchtxt.value == &quot;&quot; &#124;&#124; searchtxt.value == tiptext) { return false; } } //  首页 &gt; 随笔涂鸦 &gt; 看日食，当心“日食性视网膜灼伤”看日食，当心“日食性视网膜灼伤” 2009年7月21日 WDragon 发表评论 阅读评论早在公元四世纪，就有医学典籍记录了因为观看日食而导致眼部灼伤的案例，但直到现在，几乎每一次在发生日食的地区，各种医疗机构仍然接收到被日光灼伤眼睛的病人。1998年2月26日那天，很多人奔赴委内瑞拉观赏上世纪末最后一次日全食。尽管当地政府大力宣传了&#8220;日食性视网膜损伤&#8221;的危害，并免费发放保护 镜，还是有9000多人发生了&#8220;日食性视网膜灼伤&#8221;。他们中，轻者结膜充血，流泪不止，经过及时治疗便恢复了；严重的眼前会出现闪光，或者视野有暗点，或 者似有云雾浮动，或者看东西出现颜色偏差，变形，模糊，还有些人感觉到疼痛，甚至造成永久性的视力损伤。光对视网膜的损伤是一个复杂的过程，目前普遍认为它包括热灼伤、光化学损伤和机械损伤三种方式。光线通过人眼的屈光间质，经过折射会聚焦在眼底，就像凸透镜聚光点燃火柴那样，人眼的屈光间质会把光线聚集在黄斑部位，导致局部温度升高、发生灼伤。从紫外线到可见光到红外线，波长越来越长，对人类眼球的穿透能力也越来越强。一般来说，人的角膜和晶状体能够吸收日光中大部分紫外线，过量的紫外线 照射可能引起光照性角膜炎和晶状体浑浊，仅有很少的紫外线能够到达眼底，而可见光和红外线则几乎可全部透过眼的屈光间质到达视网膜。当大量的红外线通过眼 睛时，晶体能够吸收其中的一部分导致蛋白质变性，同时热效应会导致房水温度增高而导致眼部酶系统的代谢异常，从而引起细胞损伤。在可见光的范围内，动物实验发现，即使低于热损伤阈值，一定量的光照仍可引起实验小鼠的视网膜损伤，研究发现：由于眼内组织色素分布的差异，蓝绿光 主要在神经上皮层吸收，绿光在神经上皮和色素素上皮的吸收相近，黄光主要在色素上皮和脉络膜浅层被吸收，红光以及波长更长的红外线则作用得更深，到达眼 底，主要引起热效应，同时红光的热效应还能增强教短波长光，主要是指蓝紫光的光化学损伤作用&#8212;&#8212;他们可以使线粒体释放自由基，从而引起细胞水肿破裂坏死。日食性视网膜灼伤主要表现为眼底充血、黄斑部视网膜颜色变暗、水肿，严重的周围出现黄白色不规则点、斑状硬性或软性渗出，同时中心凹反光暗淡甚至消 失，视力、视野可能出现轻度改变，更甚者一段时间后会发生视网膜脱落。水肿消退后留下黄白色萎缩斑及色素沉着，会导致视野缺损，视力下降，严重的只能看见 眼前数指（视力只有0.05以下）。（图片来自网络：7月22日日全食上演时的星空景象。赵佳峰 制图）时光倒回1882年。这一年可以观测到彗星掠日和金星凌日，在中国也有一次可观测的日全食发生。可惜，不少倒霉蛋亲自用肉眼看了太阳。Dufour 用眼底镜观察了发生日食性视网膜灼伤的患者眼底，并描述了这些改变。此后世界各地也有无数的专家和学者不断充实着临床资料（每次日食过后都会涌现出来一批 相关论文）并总结了治疗的方法，提出了许多保护眼睛的建议。绝对绝对不要用肉眼去看太阳，太阳就像蛇妖美杜莎，虽然我们不会石化，但是眼睛可能会被灼伤。即使太阳还有哪怕一丁点儿还露在外面，都不能用肉眼来观测它，因为眼睛尤其是眼底对疼痛的感觉非常不敏锐，当你产生不适的时候，眼睛受到伤害已经比较严重了。目前来说，最安全的方法只有两种：一个是透过专业、通过质量认证的滤光膜（巴德膜）来观看。另一个方法就采用投影法，利用小孔成像或者凸透镜成像或者平面镜成像。其他的方法都是不建议采用的。目前网上流传着一些观看日食的方法，会在下文中一一点评一下。1.巴德膜。 目前来说巴德膜是最安全的观测方法，可以用肉眼透过它直接观看，也可以把它覆盖在相机取景框或者望远镜的目镜前面来观看。但一定要注意膜上不要有破损，而且要把眼睛完全覆盖，周围不要透光。理想的观测情况是，视野中一片黑暗，只能看得到太阳。 （通常5.0的巴德膜用于制作日食眼镜，3.8的可用于相机镜头，使用的时候应该注意一下。）2.小孔成像法 如果你没有专门的滤光眼镜，最值得推荐的方法是采用小孔成像法，提前找好一个树荫吧，日食那天就靠它了，谁抢跟谁急。看太阳透过叶子的空隙在地面上投射出一个个被咬了一口的cookie，方便而浪漫。关于自制小孔成像，这个孔应该有多大呢？中午我顶着阳光在院子里做了实验，结论是：如果想要像距在一人的身高以内，1cm以下孔都是可以的。详细来 说，如果这个孔有1cm大，必须把它举在头顶上，低了就不会是太阳的像。此时能够看到地面上大约一元硬币大小的太阳投影。越小的孔，能够成像的最小像距越 小。如果你想亲自端着两张纸来看的话，这个孔的直径最好不大于3mm。在可以成像的范围内，孔越大像越清晰&#8212;&#8212;也就是说，如果你决定把一张打了洞的纸举在 头顶上看，不如索性就挖1cm直径的洞，这样可以看的很清晰。不过即使是这个方法，也建议戴着墨镜观看投影。我中午只看了这么一小会儿，回来之后已经感到 眼花缭乱了。3.凸透镜成像法 可以用望远镜或者放大镜调整好焦距把日影投射在投影板或者地面上。这个方法可以观察到比小孔成像清晰的日影，但是一定要注意，千万那不要因为好奇把手甚至眼睛凑到光路上去，我们知道放大镜聚光能够点燃纸张，如果把眼睛凑上去，极为有可能在瞬间灼瞎眼睛。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-以下的方法不值得推荐的分割线开始&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-4.平面镜成像法 几天前收到某官方科普机构发布的一本日食观察的小册子，上面提到了平面镜成像法，利用镜子把太阳反射到墙面上，就可以直接用眼睛观看墙面啦，它的描述十分写意，可以小憩品茶，坐观日食美景，悠哉悠哉，惬意之至。这个镜子应该怎么放置呢？找一面镜子，调整好镜面的大小或和墙面的距离就可以了&#8212;&#8212;理论上如此，中午我拿着两面镜子在阳光下站了十分钟，照来照去看 到的都是一块巨大的长方形光斑。本来我就此以为这个方法不靠谱，&#8220;我们通过平面镜看到的都是虚像呀，怎么可能把太阳投射到墙面上呢&#8221;，我这样想着，后来才 知道，这个方法是可以的，原来是镜子距离墙面不够远。镜子越小，所需要的成像的距离越近。不过，因为普通镜子的制造工艺不够精细，这个方法看到的太阳不算 清晰。另外提醒一点，虽然珀尔修斯把光亮的盾盘当做镜子，从而割下了美杜莎的头，但是对于我们而言，从镜子里面直接看太阳更是万万不可的。5.自制滤光膜有人说可以采用电焊护目镜，根据国家颁布的焊接护目镜滤光片质量标准，7~9号的滤光片任意两张搭配似乎都可以，它们的紫外线和可见光的滤过率都能达到安全标准，但是目前我没有找到红外线相关的滤过数据，这一点上还是存疑的，他们会否透过红外线导致人眼损伤呢？古老的观看日食方法是利用黑色胶片，这个胶片最好由崭新的黑白底片曝光而成，而且至少用两张以上叠加在一起，才能达到较好的滤光效果，而且还可以通过增减底片的数量来调整不同时段光线的强弱。 这两个方法可行，但是不够安全。观测的时候时间不要持续太长，以免损伤眼睛。彩色底片、医用X光片、黑胶唱片、软盘的瓷片、熏黑玻璃片、墨汁涂黑都是不安全的。更不要说普通太阳眼镜了，甚至有些不良的商家还打出了日食墨镜的招牌，简直是要谋财害命！任何一款墨镜都不是安全的日蚀观测工具。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;以上方法不值得推荐的分割线结束&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;实际上，日食的全过程很长，没有必要一直看着天空，对于能够观看到日全食的地区而言，最舒服的方法莫过于闷在房间里吹吹空调吃吃冷饮看看电视。直到 在日全食发生的那几分钟内，找块空地抬头直接用肉眼抬头看天空就好了，这时候可以看到日冕，也许还能看到日星同辉。此时不需要借助任何工具，直接用而且只 能用裸眼去观察天空，是安全的，也是不容错过的胜景，大家可以放心。而就算采用相对安全的方法，在偏食阶段，长时间的观测都不一定安全&#8212;&#8212;即使戴着专业的护目镜，每次盯着太阳看的时间不要超过一分钟&#8212;&#8212;日食虽然好看，但更重要的是爱护双眼，比起日食，我们生活中值得用双眼去观看的美景更多也更美。最后提醒一下家长们，注意保管好自己的小孩，注意提醒他们不要因为好奇而摘掉日食眼镜或者裸眼去看太阳。&#160; 参考资料： 劳动人事部关于贯彻执行焊接护目镜和面罩国家标准的通知 http://bht.yn.gov.cn/Article/1983/19830616000000.html 最后是感谢时间： 谢谢松鼠Steed、Shea和老孙给了很多专业的意见。 谢谢我的朋友Genorry能够在酷暑帮我做小孔成像和平面镜成像的实验。 也谢谢我家楼下围观我晒太阳并七嘴八舌讨论的孩子们，让我觉得我在做一件有意义的事情。转载自：http://songshuhui.net/archives/16836.html作者如有不满，请联系我，我将即刻删除。&#160;&#160;&#160;input:focus,select:focus,textarea:focus{outline: #E2B635 3px solid;}input:focus,select:focus,textarea:focus{outline: #E2B635 3px solid;}input:focus,select:focus,textarea:focus{outline: #E2B635 3px solid;}No related posts. 分类: 随笔涂鸦 标签: 日食, 自然&gt; 评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback 本文目前尚无任何评论. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] // var searchbox = MGJS.$(&quot;searchbox&quot;); var searchtxt = MGJS.getElementsByClassName(&quot;textfield&quot;, &quot;input&quot;, searchbox)[0]; var searchbtn = MGJS.getElementsByClassName(&quot;button&quot;, &quot;input&quot;, searchbox)[0]; var tiptext = &quot;请输入关键字&#8230;&quot;; if(searchtxt.value == &quot;&quot; || searchtxt.value == tiptext) { searchtxt.className += &quot; searchtip&quot;; searchtxt.value = tiptext; } searchtxt.onfocus = function(e) { if(searchtxt.value == tiptext) { searchtxt.value = &quot;&quot;; searchtxt.className = searchtxt.className.replace(&quot; searchtip&quot;, &quot;&quot;); } } searchtxt.onblur = function(e) { if(searchtxt.value == &quot;&quot;) { searchtxt.className += &quot; searchtip&quot;; searchtxt.value = tiptext; } } searchbtn.onclick = function(e) { if(searchtxt.value == &quot;&quot; || searchtxt.value == tiptext) { return false; } } //  首页 &gt; 随笔涂鸦 &gt; 看日食，当心“日食性视网膜灼伤”看日食，当心“日食性视网膜灼伤” 2009年7月21日 WDragon 发表评论 阅读评论早在公元四世纪，就有医学典籍记录了因为观看日食而导致眼部灼伤的案例，但直到现在，几乎每一次在发生日食的地区，各种医疗机构仍然接收到被日光灼伤眼睛的病人。1998年2月26日那天，很多人奔赴委内瑞拉观赏上世纪末最后一次日全食。尽管当地政府大力宣传了&ldquo;日食性视网膜损伤&rdquo;的危害，并免费发放保护 镜，还是有9000多人发生了&ldquo;日食性视网膜灼伤&rdquo;。他们中，轻者结膜充血，流泪不止，经过及时治疗便恢复了；严重的眼前会出现闪光，或者视野有暗点，或 者似有云雾浮动，或者看东西出现颜色偏差，变形，模糊，还有些人感觉到疼痛，甚至造成永久性的视力损伤。光对视网膜的损伤是一个复杂的过程，目前普遍认为它包括热灼伤、光化学损伤和机械损伤三种方式。光线通过人眼的屈光间质，经过折射会聚焦在眼底，就像凸透镜聚光点燃火柴那样，人眼的屈光间质会把光线聚集在黄斑部位，导致局部温度升高、发生灼伤。从紫外线到可见光到红外线，波长越来越长，对人类眼球的穿透能力也越来越强。一般来说，人的角膜和晶状体能够吸收日光中大部分紫外线，过量的紫外线 照射可能引起光照性角膜炎和晶状体浑浊，仅有很少的紫外线能够到达眼底，而可见光和红外线则几乎可全部透过眼的屈光间质到达视网膜。当大量的红外线通过眼 睛时，晶体能够吸收其中的一部分导致蛋白质变性，同时热效应会导致房水温度增高而导致眼部酶系统的代谢异常，从而引起细胞损伤。在可见光的范围内，动物实验发现，即使低于热损伤阈值，一定量的光照仍可引起实验小鼠的视网膜损伤，研究发现：由于眼内组织色素分布的差异，蓝绿光 主要在神经上皮层吸收，绿光在神经上皮和色素素上皮的吸收相近，黄光主要在色素上皮和脉络膜浅层被吸收，红光以及波长更长的红外线则作用得更深，到达眼 底，主要引起热效应，同时红光的热效应还能增强教短波长光，主要是指蓝紫光的光化学损伤作用&mdash;&mdash;他们可以使线粒体释放自由基，从而引起细胞水肿破裂坏死。日食性视网膜灼伤主要表现为眼底充血、黄斑部视网膜颜色变暗、水肿，严重的周围出现黄白色不规则点、斑状硬性或软性渗出，同时中心凹反光暗淡甚至消 失，视力、视野可能出现轻度改变，更甚者一段时间后会发生视网膜脱落。水肿消退后留下黄白色萎缩斑及色素沉着，会导致视野缺损，视力下降，严重的只能看见 眼前数指（视力只有0.05以下）。（图片来自网络：7月22日日全食上演时的星空景象。赵佳峰 制图）时光倒回1882年。这一年可以观测到彗星掠日和金星凌日，在中国也有一次可观测的日全食发生。可惜，不少倒霉蛋亲自用肉眼看了太阳。Dufour 用眼底镜观察了发生日食性视网膜灼伤的患者眼底，并描述了这些改变。此后世界各地也有无数的专家和学者不断充实着临床资料（每次日食过后都会涌现出来一批 相关论文）并总结了治疗的方法，提出了许多保护眼睛的建议。绝对绝对不要用肉眼去看太阳，太阳就像蛇妖美杜莎，虽然我们不会石化，但是眼睛可能会被灼伤。即使太阳还有哪怕一丁点儿还露在外面，都不能用肉眼来观测它，因为眼睛尤其是眼底对疼痛的感觉非常不敏锐，当你产生不适的时候，眼睛受到伤害已经比较严重了。目前来说，最安全的方法只有两种：一个是透过专业、通过质量认证的滤光膜（巴德膜）来观看。另一个方法就采用投影法，利用小孔成像或者凸透镜成像或者平面镜成像。其他的方法都是不建议采用的。目前网上流传着一些观看日食的方法，会在下文中一一点评一下。1.巴德膜。 目前来说巴德膜是最安全的观测方法，可以用肉眼透过它直接观看，也可以把它覆盖在相机取景框或者望远镜的目镜前面来观看。但一定要注意膜上不要有破损，而且要把眼睛完全覆盖，周围不要透光。理想的观测情况是，视野中一片黑暗，只能看得到太阳。 （通常5.0的巴德膜用于制作日食眼镜，3.8的可用于相机镜头，使用的时候应该注意一下。）2.小孔成像法 如果你没有专门的滤光眼镜，最值得推荐的方法是采用小孔成像法，提前找好一个树荫吧，日食那天就靠它了，谁抢跟谁急。看太阳透过叶子的空隙在地面上投射出一个个被咬了一口的cookie，方便而浪漫。关于自制小孔成像，这个孔应该有多大呢？中午我顶着阳光在院子里做了实验，结论是：如果想要像距在一人的身高以内，1cm以下孔都是可以的。详细来 说，如果这个孔有1cm大，必须把它举在头顶上，低了就不会是太阳的像。此时能够看到地面上大约一元硬币大小的太阳投影。越小的孔，能够成像的最小像距越 小。如果你想亲自端着两张纸来看的话，这个孔的直径最好不大于3mm。在可以成像的范围内，孔越大像越清晰&mdash;&mdash;也就是说，如果你决定把一张打了洞的纸举在 头顶上看，不如索性就挖1cm直径的洞，这样可以看的很清晰。不过即使是这个方法，也建议戴着墨镜观看投影。我中午只看了这么一小会儿，回来之后已经感到 眼花缭乱了。3.凸透镜成像法 可以用望远镜或者放大镜调整好焦距把日影投射在投影板或者地面上。这个方法可以观察到比小孔成像清晰的日影，但是一定要注意，千万那不要因为好奇把手甚至眼睛凑到光路上去，我们知道放大镜聚光能够点燃纸张，如果把眼睛凑上去，极为有可能在瞬间灼瞎眼睛。&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;-以下的方法不值得推荐的分割线开始&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;-4.平面镜成像法 几天前收到某官方科普机构发布的一本日食观察的小册子，上面提到了平面镜成像法，利用镜子把太阳反射到墙面上，就可以直接用眼睛观看墙面啦，它的描述十分写意，可以小憩品茶，坐观日食美景，悠哉悠哉，惬意之至。这个镜子应该怎么放置呢？找一面镜子，调整好镜面的大小或和墙面的距离就可以了&mdash;&mdash;理论上如此，中午我拿着两面镜子在阳光下站了十分钟，照来照去看 到的都是一块巨大的长方形光斑。本来我就此以为这个方法不靠谱，&ldquo;我们通过平面镜看到的都是虚像呀，怎么可能把太阳投射到墙面上呢&rdquo;，我这样想着，后来才 知道，这个方法是可以的，原来是镜子距离墙面不够远。镜子越小，所需要的成像的距离越近。不过，因为普通镜子的制造工艺不够精细，这个方法看到的太阳不算 清晰。另外提醒一点，虽然珀尔修斯把光亮的盾盘当做镜子，从而割下了美杜莎的头，但是对于我们而言，从镜子里面直接看太阳更是万万不可的。5.自制滤光膜有人说可以采用电焊护目镜，根据国家颁布的焊接护目镜滤光片质量标准，7~9号的滤光片任意两张搭配似乎都可以，它们的紫外线和可见光的滤过率都能达到安全标准，但是目前我没有找到红外线相关的滤过数据，这一点上还是存疑的，他们会否透过红外线导致人眼损伤呢？古老的观看日食方法是利用黑色胶片，这个胶片最好由崭新的黑白底片曝光而成，而且至少用两张以上叠加在一起，才能达到较好的滤光效果，而且还可以通过增减底片的数量来调整不同时段光线的强弱。 这两个方法可行，但是不够安全。观测的时候时间不要持续太长，以免损伤眼睛。彩色底片、医用X光片、黑胶唱片、软盘的瓷片、熏黑玻璃片、墨汁涂黑都是不安全的。更不要说普通太阳眼镜了，甚至有些不良的商家还打出了日食墨镜的招牌，简直是要谋财害命！任何一款墨镜都不是安全的日蚀观测工具。&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;以上方法不值得推荐的分割线结束&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;实际上，日食的全过程很长，没有必要一直看着天空，对于能够观看到日全食的地区而言，最舒服的方法莫过于闷在房间里吹吹空调吃吃冷饮看看电视。直到 在日全食发生的那几分钟内，找块空地抬头直接用肉眼抬头看天空就好了，这时候可以看到日冕，也许还能看到日星同辉。此时不需要借助任何工具，直接用而且只 能用裸眼去观察天空，是安全的，也是不容错过的胜景，大家可以放心。而就算采用相对安全的方法，在偏食阶段，长时间的观测都不一定安全&mdash;&mdash;即使戴着专业的护目镜，每次盯着太阳看的时间不要超过一分钟&mdash;&mdash;日食虽然好看，但更重要的是爱护双眼，比起日食，我们生活中值得用双眼去观看的美景更多也更美。最后提醒一下家长们，注意保管好自己的小孩，注意提醒他们不要因为好奇而摘掉日食眼镜或者裸眼去看太阳。&nbsp; 参考资料： 劳动人事部关于贯彻执行焊接护目镜和面罩国家标准的通知 <a href="http://bht.yn.gov.cn/Article/1983/19830616000000.html" rel="nofollow">http://bht.yn.gov.cn/Article/1983/19830616000000.html</a> 最后是感谢时间： 谢谢松鼠Steed、Shea和老孙给了很多专业的意见。 谢谢我的朋友Genorry能够在酷暑帮我做小孔成像和平面镜成像的实验。 也谢谢我家楼下围观我晒太阳并七嘴八舌讨论的孩子们，让我觉得我在做一件有意义的事情。转载自：http://songshuhui.net/archives/16836.html作者如有不满，请联系我，我将即刻删除。&nbsp;&nbsp;&nbsp;input:focus,select:focus,textarea:focus{outline: #E2B635 3px solid;}input:focus,select:focus,textarea:focus{outline: #E2B635 3px solid;}input:focus,select:focus,textarea:focus{outline: #E2B635 3px solid;}No related posts. 分类: 随笔涂鸦 标签: 日食, 自然&gt; 评论 (0) Trackbacks (0) 发表评论 Trackback 本文目前尚无任何评论. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：vnosa</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/16836.html#comment-45032</link>
		<dc:creator>vnosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://songshuhui.net/?p=16836#comment-45032</guid>
		<description>想想当年，一抬头看见了太阳中有个芝麻大的黑点，心想不会是黑子吧？于是就这么裸眼看了数秒，才确定那一定是黑子，现在想想真是有点后怕啊。
不过话说回来，当时在想，肉眼就可以看到的这么大的黑子，真是个大家伙，果然第二天报纸上就登了，太阳上出现多少年来最大的黑子，那一瞬间还真是有点满足感啊，呵呵，是01年么？大概那个时间左右吧，平时绝对不会去看太阳，偶尔一看还真是看到了点东西呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想想当年，一抬头看见了太阳中有个芝麻大的黑点，心想不会是黑子吧？于是就这么裸眼看了数秒，才确定那一定是黑子，现在想想真是有点后怕啊。<br />
不过话说回来，当时在想，肉眼就可以看到的这么大的黑子，真是个大家伙，果然第二天报纸上就登了，太阳上出现多少年来最大的黑子，那一瞬间还真是有点满足感啊，呵呵，是01年么？大概那个时间左右吧，平时绝对不会去看太阳，偶尔一看还真是看到了点东西呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小小</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/16836.html#comment-44835</link>
		<dc:creator>小小</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:25:05 +0000</pubDate>
